直近の正答率
71%
現在レベル
Lv.4
連続学習日数
5日
弱点分野
名詞
指導コメント(デモ)
学習が習慣化しています。難易度を1段階上げた出題を検討できます。
正答率とレベルの推移
カテゴリ別の正答率
学習履歴
| 日付 | 出題数 | 正答率 | レベル | 重点分野 |
|---|---|---|---|---|
| 7/15(火) | 20問 | 77% | Lv.4 | 動詞 |
| 7/12(土) | 30問 | 73% | Lv.4 | 名詞 |
| 7/09(水) | 10問 | 69% | Lv.4 | 形容詞 |
| 7/06(日) | 20問 | 65% | Lv.4 | 副詞 |
| 7/02(水) | 20問 | 61% | Lv.3 | 熟語 |
| 6/28(土) | 10問 | 57% | Lv.3 | 動詞 |
個別課題の配信・保護者共有(Phase1で対応予定)