学習記録・進捗
がんばりの記録です。直近7週間の学習データ(デモ用のサンプル)
復習のおすすめ
平均正答率
78%
前週比 +2pt
現在レベル
Lv.4
6/15に Lv.3 → 7/06に Lv.4
累計学習語数
486語
今週 +64語
正答率とレベルの推移
カテゴリ別の正答率
週ごとの学習語数
学習履歴(直近12回)
| 日付 | 出題数 | 正答率 | レベル | 重点分野 |
|---|---|---|---|---|
| 7/15(火) | 20問 | 85% | Lv.4 | 熟語 |
| 7/14(月) | 20問 | 80% | Lv.4 | 動詞 |
| 7/12(土) | 30問 | 77% | Lv.4 | 名詞 |
| 7/11(金) | 20問 | 75% | Lv.4 | 副詞 |
| 7/09(水) | 10問 | 70% | Lv.3 | 形容詞 |
| 7/08(火) | 20問 | 72% | Lv.3 | 熟語 |
| 7/06(日) | 30問 | 76% | Lv.3 | 動詞 |
| 7/04(金) | 20問 | 68% | Lv.3 | 副詞 |
| 7/02(水) | 20問 | 65% | Lv.3 | 名詞 |
| 6/30(月) | 10問 | 60% | Lv.3 | 熟語 |
| 6/28(土) | 20問 | 63% | Lv.3 | 形容詞 |
| 6/26(木) | 20問 | 58% | Lv.2 | 動詞 |
保護者向け学習レポート出力(Phase1で対応予定)